| Jahr | OMV | Tagungsort | Vorsitzender | Stellv. Vors. | Rendant | Schriftführer 1 | Schriftführer 2 | Bibliothekar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 0 | Heidelberg | P.Zech | Bruhns | Zöllner | Foerster | Schönfeld | Argelander | O.Struve | |
| 1864 | Argelander | Schiaparelli | ||||||||
| 1865 | 1 | Leipzig | Argelander | Bruhns | Auerbach | Auwers | Foerster | Schönfeld | O.Struve | Zöllner |
| 1866 | ||||||||||
| 1867 | 2 | Bonn | O. Struve | Bruhns | Auerbach | Auwers | Foerster | Argelander | Schönfeld | Zöllner |
| 1868 | Winnecke | |||||||||
| 1869 | 3 | Wien | O. Struve | Bruhns | Auerbach | Auwers | Winnecke | Argelander | Littrow | Zöllner |
| 1870 | ||||||||||
| 1871 | 4 | Stuttgart | O. Struve | Bruhns | Auerbach | Auwers | Winnecke | Littrow | Möller | Zöllner |
| 1872 | ||||||||||
| 1873 | 5 | Hamburg | O. Struve | Bruhns | Auerbach | Auwers | Winnecke | Adams | Möller | Scheibner |
| 1874 | Schönfeld | |||||||||
| 1875 | 6 | Leiden | O. Struve | Bruhns | Auerbach | Schönfeld | Winnecke | Adams | Möller | Scheibner |
| 1876 | ||||||||||
| 1877 | 7 | Stockholm | O. Struve | Krüger | Auerbach | Schönfeld | Winnecke | Bakhuyzen | Gyldén | Bruhns |
| 1878 | Krüger | Foerster | ||||||||
| 1879 | 8 | Berlin | Krüger | Auwers | Auerbach | Schönfeld | Winnecke | Bakhuyzen | Gyldén | Bruhns |
| 1880 | ||||||||||
| 1881 | 9 | Straßburg | Auwers | Gyldén | Bruhns | Schönfeld | Winnecke | Bakhuyzen | Weiß | Scheibner |
| 1882 | ||||||||||
| 1883 | 10 | Wien | Auwers | Gyldén | Bruhns | Schönfeld | Seeliger | Bakhuyzen | Oppolzer | Weiß |
| 1884 | ||||||||||
| 1885 | 11 | Genf | ||||||||
| 1886 | ||||||||||
| 1887 | 12 | Kiel | Auwers | Gyldén | Bruhns | Schönfeld | Seeliger | Bakhuyzen | Newcomb | Weiß |
| 1888 | ||||||||||
| 1889 | 13 | Brüssel | Gyldén | Bakhuyzen | Bruhns | Schönfeld | Seeliger | Auwers | Tisserand | Weiß |
| 1890 | ||||||||||
| 1891 | 14 | München | Gyldén | Bakhuyzen | Bruhns | Lehmann-Filhés | Seeliger | Auwers | Tisserand | Weiß |
| 1892 | ||||||||||
| 1893 | ||||||||||
| 1894 | 15 | Utrecht | ||||||||
| 1895 | ||||||||||
| 1896 | 16 | Bamberg | Seeliger | Weiß | Bruhns | Lehmann-Filhés | Müller | Gyldén | Nyrén | Oudemans |
| 1897 | ||||||||||
| 1898 | 17 | Budapest | Seeliger | Weiß | Bruhns | Lehmann-Filhés | Müller | Dunér | Nyrén | Oudemans |
| 1899 | ||||||||||
| 1900 | 18 | Heidelberg | ||||||||
| 1901 | ||||||||||
| 1902 | 19 | Göttingen | ||||||||
| 1903 | ||||||||||
| 1904 | 20 | Lund | Seeliger | Weiß | Bruhns | Lehmann-Filhés | Müller | Charlier | Dunér | Nyrén |
| 1905 | ||||||||||
| 1906 | 21 | Jena | ||||||||
| 1907 | ||||||||||
| 1908 | 22 | Wien | Seeliger | Weiß | Bruhns | Lehmann-Filhés | Müller | Backlund | Charlier | Dunér |
| 1909 | ||||||||||
| 1910 | 23 | Breslau | ||||||||
| 1911 | ||||||||||
| 1912 | ||||||||||
| 1913 | 24 | Hamburg | Seeliger | Backlund | Bruhns | Lehmann-Filhés | Müller | Charlier | Dunér | Weiß |
| 1914 | Kempf | Strömgren | ||||||||
| 1915 | Seeliger | Backlund | Bruhns | Kempf | Müller | Charlier | Weiß | |||
| 1916 | Hepperger | |||||||||
| 1917 | Seeliger | Hepperger | Kempf | Kempf | Müller | Bruhns | Charlier | Strömgren | ||
| 1918 | ||||||||||
| 1919 | ||||||||||
| 1920 | Seeliger | Hepperger | Bauschinger | Ludendorff | Müller | Charlier | Strömgren | Kapteyn | ||
| 1921 | 25 | Potsdam | Strömgren | Kapteyn | Bauschinger | Müller | Ludendorff | Charlier | Oppenheim | Seeliger |
| 1922 | Cerulli | Donner | ||||||||
| 1923 | ||||||||||
| 1924 | 26 | Leipzig | Strömgren | M. Wolf | Bauschinger | Guthnick | Ludendorff | Oppenheim | Cerulli | Donner |
| 1925 | ||||||||||
| 1926 | 27 | Kopenhagen | ||||||||
| 1927 | ||||||||||
| 1928 | 28 | Heidelberg | Strömgren | M. Wolf | Bauschinger | Guthnick | Ludendorff | Oppenheim | Donner | Eddington |
| 1929 | ||||||||||
| 1930 | 29 | Budapest | M. Wolf | Eddington | Hopmann | Guthnik | Prager | Kopff | Lundmark | Tass |
| 1931 | ||||||||||
| 1932 | Ludendorff | |||||||||
| 1933 | 30 | Göttingen | Ludendorff | Eddington | Hopmann | Kopff | Prager | Lundmark | Tass | Vogt |
| 1934 | ||||||||||
| 1935 | 31 | Bern | Ludendorff | Eddington | Hopmann | Kopff | Prager | Lundmark | Mauderli | Vogt |
| 1936 | ten Bruggencate | |||||||||
| 1937 | 32 | Breslau | Ludendorff | Carnera | Hopmann | Kopff | ten Bruggencate | Lundmark | Mauderli | Lindblad |
| 1938 | ||||||||||
| 1939 | 33 | Danzig | Kopff | Carnera | Hopmann | Siedentopf | ten Bruggencate | Strömgren | Mauderli | Lindblad |
| 1940 | ||||||||||
| 1941 | ||||||||||
| 1942 | ||||||||||
| 1943 | ||||||||||
| 1944 | ||||||||||
| 1945 | Vorsitzender | Stellv. Vors. | Rendant | Schriftführer | ||||||
| 1946 | ||||||||||
| 1947 | 34 | Göttingen | Unsöld | Heckmann | Larink | Straßl | Beyer | ten Bruggencate | ||
| 1948 | 35 | Hamburg | F. Becker | |||||||
| 1949 | 36 | Bonn | F. Becker | Kopff | Larink | Haffner | ||||
| 1950 | 37 | Heidelberg | F. Becker | Dahlkamp | Grotrian | |||||
| 1951 | 38 | Recklinghausen | Kopff | Larink | Haffner | |||||
| 1952 | 39 | München | Heckmann | Grotrian | Dahlkamp | Kopff | ||||
| 1953 | 40 | Bremen | Larink | Gondolatsch | Bucerius | |||||
| 1954 | 41 | Tübingen | Heckmann | Hoffmeister | Werner | |||||
| 1955 | ||||||||||
| 1956 | 42 | Hannover | Larink | Gondolatsch | Wempe | |||||
| 1957 | 43 | Bamberg | ten Bruggencate | Hoffmeister | Werner | |||||
| 1958 | ||||||||||
| 1959 | 44 | Kiel | Larink | Straßl | Wempe | |||||
| 1960 | 45 | Weimar/Jena | Haffner | Wempe | Stein | Lambrecht | ||||
| 1961 | ||||||||||
| 1962 | 46 | Freiburg | Lambrecht | Larink | Straßl | Jäger | ||||
| 1963 | 47 | Frankfurt/M | Haffner | Lambrecht | Stein | |||||
| 1964 | ||||||||||
| 1965 | 48 | Eisenach | Lambrecht | Schaifers | Jäger | |||||
| 1966 | 49 | Göttingen | Kippenhahn | Jäger | Strohmeier | Elsässer | H. Zimmermann | |||
| 1967 | ||||||||||
| 1968 | 50 | Nürnberg | Elsässer | Strohmeier | Schaifers | Steinlin | ||||
| 1969 | 51 | Mannheim | W. Fricke | Kippenhahn | Grewing | |||||
| 1970 | ||||||||||
| 1971 | 52 | Bonn | H. Schmidt | Schaifers | Steinlin | |||||
| 1972 | 53 | Wien | Voigt | W. Fricke | Grewing | |||||
| 1973 | ||||||||||
| 1974 | 54 | Würzburg | Dachs | Mauder | Frau Schnell | |||||
| 1975 | 55 | Berlin | Priester | Voigt | Mattig | |||||
| 1976 | ||||||||||
| 1977 | 56 | Basel | Dachs | Mauder | Frau Schnell | |||||
| 1978 | 57 | Tübingen | Schmidt-Kaler | Priester | Mattig | beratend | ||||
| 1979 | ||||||||||
| 1980 | 58 | Münster | Dachs | Seggewiss | Frau Lüst | Kunert | ||||
| 1981 | 59 | Innsbruck | Tammann | Frau Lüst | Schüssler | Stumpff | ||||
| 1982 | ||||||||||
| 1983 | 60 | Kiel | Frau Lüst | Keller | Seggewiss | |||||
| 1984 | 61 | Minden | Grewing | Tammann | Schüssler | Frau Lüst | ||||
| 1985 | ||||||||||
| 1986 | 62 | Hamburg | Keller | Klare | Sedlmayr | - | ||||
| 1987 | 63 | München | Schröter | Grewing | Frau Meyer-Hofmeister | |||||
| 1988 | ||||||||||
| 1989 | 64 | Graz | Keller | Klare | Sedlmayr | |||||
| 1990 | 65 | Freiburg | Hillebrandt | Hensler | Krause | |||||
| 1991 | Pfau | Pressereferent | ||||||||
| 1992 | 66 | Jena | Wacker | Klare | Frau Fritze-von Alvensleben | Pfau | ||||
| 1993 | 67 | Bochum | Ruder | Hillebrandt | Pfau | Paul | ||||
| 1994 | 68 | Potsdam | ||||||||
| 1995 | 69 | Bonn | Gochermann | Schielicke | Frau la Dous | |||||
| 1996 | 70 | Tübingen | Pfau | Ruder | Nussbaumer | Borgeest | ||||
| 1997 | 71 | Innsbruck | ||||||||
| 1998 | 72 | Heidelberg | Gochermann | Schielicke | Frau la Dous | |||||
| 1999 | 73 | Göttingen | Sedlmayr | Frau la Dous | Spurzem | Nussbaumer | Fritze | |||
| 2000 | 74 | Bremen | Krautter | Weinberger | ||||||
| 2001 | 75 | München | Gochermann | Schielicke | ||||||
| 2002 | 76 | Berlin | Krautter | Hensler | Helling | Keller | ||||
| 2003 | 77 | Freiburg i.Br. | Weinberger | |||||||
| 2004 | 78 | Prag, Tschech. Rep. | Gochermann | S. Röser | ||||||
| 2005 | 79 | Köln | Hensler | Dettmar | Helling | Keller | ||||
| Präsident | Vizepräsident | Rendant | Schriftführer | ohne Amt | ohne Amt | Pressereferent |
nw: Neuwahl
ww: Wiederwahl möglich
Siegfried Röser
E-Mail: ag@ari.uni-heidelberg.de
Letzte Änderung: 7. Oktober 2005